utworzone przez TEST TEST | lis 9, 2022 | Baza Wiedzy
O włosach Wiele czynników takich jak, odżywianie, zanieczyszczenie żywności i środowiska (powietrza, wody), uboczne skutki działania leków, rodzaj pracy, napięcia psychiczne, powoduje wyzwalanie w komórkach nadmiernej ilości wolnych rodników tlenowych, prowadzi to do... utworzone przez TEST TEST | mar 19, 2021 | angielski, Blog, eng
There are approximately 100,000 hairs on the scalp and a hair has an average life span of 4 to 7 years. Up to 80 hair loss, a day was assumed to be the norm. The above data shows that an average person should have full head hair until old age. Acquired alopecia is... utworzone przez TEST TEST | mar 19, 2021 | Bez kategorii, Blog, de
Es gibt ungefähr 100.000 Haare auf der Kopfhaut und ein Haar hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 4 bis 7 Jahren. Bis zu 80 Haarausfall wurde ein Tag als Norm angenommen. Die obigen Daten zeigen, dass eine durchschnittliche Person bis zum Alter volles Kopfhaar... utworzone przez TEST TEST | mar 3, 2021 | Blog, de
Physiologischer Haarausfall ist ein natürliches zyklisches Phänomen. Anstelle des ausfallenden Haares wächst ein neues Haar. Dies ist der sogenannte Haarzyklus, der sich im Durchschnitt 20 bis 40 Mal im Leben eines Menschen wiederholt. Es gibt ungefähr 100.000 Haare... utworzone przez TEST TEST | mar 3, 2021 | Blog, de
Alopezie auf einem Androgenmedium (AGA) ist eine ziemlich häufige Art von Haarausfall. Es betrifft sowohl Männer als auch Frauen, obwohl beide Geschlechter leicht unterschiedlich sind. Frauen haben zwei “Spitzenzeiten” des Haarausfalls – zwischen dem... utworzone przez TEST TEST | mar 3, 2021 | angielski, Blog, eng
Androgen-related alopecia (AGA) is a fairly common type of hair loss. It affects both men and women, although it is slightly different for both sexes. In women, there are two “peak periods” of hair loss – between the ages of 20 and 24 and between the... utworzone przez TEST TEST | gru 9, 2019 | Baza Wiedzy
Łysienie na podłożu androgenowym (AGA) to dość rozpowszechniony typ utraty włosów. Dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, chociaż u obu płci przebiega nieco inaczej. U kobiet występują dwa “okresy szczytu” utraty włosów – między 20 a 24 rokiem życia... utworzone przez TEST TEST | gru 9, 2019 | Baza Wiedzy
Fizjologiczne wypadanie włosów jest naturalnym zjawiskiem występującym cyklicznie. W miejsce włosa który wypada odrasta nowy. Jest to tak zwany cykl włosowy, który przeciętnie w ciągu życia człowieka powtarza się od 20 do 40 razy. Na skórze głowy znajduje się około... utworzone przez TEST TEST | gru 9, 2019 | Baza Wiedzy
Na skórze głowy znajduje się około 100 000 włosów, a żywotność włosa wynosi średnio 4 do 7 lat. Za normę przyjęto wypadanie włosów do 80 dziennie. Z powyższych danych wynika, że statystyczny człowiek powinien mieć pełne owłosienie głowy do późnej starości. Łysienie...
utworzone przez TEST TEST | gru 28, 2017 | Bez kategorii
[vc_row css=”.vc_custom_1574777780630{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 50px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1613634968895{margin-top: 20px !important;}”...